Dimanche 7 juillet 2019 : Montée du Grand Colombier à Culoz . Course ouverte à toutes les catégories FFC à partir de 15 ans et aux non licenciés FFC avec un certificat médical
Consulter la liste des inscrits
Conseil: si vous avez des difficultés pour que le fichier se télécharge et se mette à jour, essayer à nouveau en accédant au site avec google chrome
DOSSARDS : 8 h 00 à 9 h 45 salle des fêtes de Culoz
DEPART GROUPE : 10 h 00
CIRCUIT : 1 tour en ville neutralisé puis montée jusqu’au sommet de Grand Colombier distance 20.62 km
CONTACT : 06 85 66 25 69 e-mail andre.turtschi@orange.fr
Catégories
| A | H. 17 à 29 ans = hommes nés de 1990 à 2009 | |||
| B | H. 30 à 39 ans = hommes nés de 1980 à 1989 | |||
| C | H. 40 à 49 ans = hommes nés de 1970 à 1979 | |||
| D | H. 50 à 59 ans = hommes nés de 1960 à 1969 | |||
| E | H. 60 à 69 ans = hommes nés de 1950 à 1959 | |||
| F | H. 70 ans et plus = hommes nés avant 1950 | |||
| G | F. moins de 35 ans = femmes nés après 1984 | |||
| H | F. 35 ans et plus = femmes nés avant 1985 | |||
| I | Cadets 15-16 ans = garçons nés en 2003 et 2004 | |||

